Champions League stillinger 2026/2027

Her er de aktuelle Champions League stillinger 2026/2027 med point, målforskel og resultater for alle 36 klubber i ligafasen. Du ser placering, spillede kampe, sejre, uafgjorte, nederlag og mål, opdateret efter hver runde.

Sammenlign klubbernes præstationer, og gå videre til Champions League kampe eller til alle hold i turneringen.

Champions League stilling og statistik 2026/2027

Stillingen i UEFA Champions League 2026/2027 gøres op efter point, derefter målforskel og scorede mål. Nummer 1 til 8 går direkte videre til ottendedelsfinalerne, nummer 9 til 24 spiller playoff, og nummer 25 til 36 er ude af turneringen efter ligafasen.

# Hold K V U T M+ M- +/- P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Bayern München Bayern München 1 1 0 0 5 0 5 3
3 FC Barcelona FC Barcelona 1 1 0 0 5 1 4 3
4 Manchester United Manchester United 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Como Como 1 1 0 0 4 1 3 3
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 1 2 3
7 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 1 1 0 0 3 1 2 3
8 Manchester City Manchester City 1 1 0 0 2 0 2 3
9 Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3
10 RC Lens RC Lens 1 1 0 0 3 2 1 3
11 Real Betis Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3
12 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3
13 Liverpool Liverpool 1 1 0 0 2 1 1 3
14 Real Madrid Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3
15 Arsenal Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
16 AEK Athen AEK Athen 1 1 0 0 1 0 1 3
17 AS Roma AS Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
18 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1 1 0 1
19 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0 1
20 Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 0 1
21 Villarreal Villarreal 1 0 0 1 2 3 -1 0
22 Lille Lille 1 0 0 1 2 3 -1 0
23 Slavia Prag Slavia Prag 1 0 0 1 2 3 -1 0
24 Club Brugge Club Brugge 1 0 0 1 2 3 -1 0
25 Inter Inter 1 0 0 1 1 2 -1 0
26 Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
27 Napoli Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0
28 LASK LASK 1 0 0 1 0 1 -1 0
29 Viking Viking 1 0 0 1 1 3 -2 0
30 Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 FC Porto FC Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0
32 RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 Feyenoord Feyenoord 1 0 0 1 1 5 -4 0
34 Sabah FA Sabah FA 1 0 0 1 0 4 -4 0
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0
36 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0
# Hold K V U T M+ M- +/- P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 1 0 0 6 1 5 3
2 Bayern München Bayern München 1 1 0 0 5 0 5 3
3 FC Barcelona FC Barcelona 1 1 0 0 5 1 4 3
4 Manchester United Manchester United 1 1 0 0 4 0 4 3
5 Como Como 1 1 0 0 4 1 3 3
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 0 0 3 1 2 3
7 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 1 1 0 0 3 1 2 3
8 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1 1 0 0 3 2 1 3
9 Liverpool Liverpool 1 1 0 0 2 1 1 3
10 Real Madrid Real Madrid 1 1 0 0 2 1 1 3
11 AEK Athen AEK Athen 1 1 0 0 1 0 1 3
12 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 1 0 1 1 0 1
13 Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Manchester City Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Aston Villa Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RC Lens RC Lens 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Real Betis Real Betis 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
19 AS Roma AS Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Villarreal Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Inter Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Atlético Madrid Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LASK LASK 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Viking Viking 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Galatasaray Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RB Leipzig RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Feyenoord Feyenoord 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Sabah FA Sabah FA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lille Lille 1 0 0 1 2 3 -1 0
33 Slavia Prag Slavia Prag 1 0 0 1 2 3 -1 0
34 Club Brugge Club Brugge 1 0 0 1 2 3 -1 0
35 Napoli Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0
36 FC Porto FC Porto 1 0 0 1 0 2 -2 0
# Hold K V U T M+ M- +/- P
1 Manchester City Manchester City 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Aston Villa Aston Villa 1 1 0 0 3 2 1 3
3 RC Lens RC Lens 1 1 0 0 3 2 1 3
4 Real Betis Real Betis 1 1 0 0 3 2 1 3
5 Arsenal Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
6 AS Roma AS Roma 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 1 1 0 1
8 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bayern München Bayern München 0 0 0 0 0 0 0 0
10 FC Barcelona FC Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Manchester United Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Como Como 0 0 0 0 0 0 0 0
13 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Liverpool Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Real Madrid Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
18 AEK Athen AEK Athen 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lille Lille 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Slavia Prag Slavia Prag 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Club Brugge Club Brugge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Napoli Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
25 FC Porto FC Porto 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Villarreal Villarreal 1 0 0 1 2 3 -1 0
27 Inter Inter 1 0 0 1 1 2 -1 0
28 Atlético Madrid Atlético Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 LASK LASK 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 Viking Viking 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 Galatasaray Galatasaray 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0 1 1 4 -3 0
33 Feyenoord Feyenoord 1 0 0 1 1 5 -4 0
34 Sabah FA Sabah FA 1 0 0 1 0 4 -4 0
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 0 0 1 1 6 -5 0
36 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 1 0 0 1 0 5 -5 0

Forklaring: #: Placering, K: Kampe, V: Vundne, U: Uafgjorte, T: Tabte, M+: Scorede mål, M-: Mål imod, +/-: Målforskel, P: Point.

Sådan fungerer Champions League stillingen

UEFA Champions League 2026/2027 spilles med 36 klubber i én fælles ligafase. Hver klub møder forskellige modstandere, halvdelen hjemme og halvdelen ude, før slutspillet begynder. Pointsystemet er det sædvanlige: tre point for en sejr, ét for uafgjort og intet for et nederlag.

Placeringen efter ligafasen afgør, hvad der sker bagefter. Nummer 1 til 8 kvalificerer sig direkte til ottendedelsfinalerne, nummer 9 til 24 spiller playoff ude og hjemme om de sidste otte pladser, og for nummer 25 til 36 er Champions League slut.

Står klubber lige i point, afgør først målforskellen, derefter antallet af scorede mål, scorede udebanemål, sejre og udebanesejre. Næste runde finder du under Champions League kampe.

Målmand sparker ud i UEFA Champions League

Ofte stillede spørgsmål om Champions League stillinger

Stillingen i UEFA Champions League bygger på én fælles ligafase, hvor 36 klubber samler point mod forskellige modstandere. En sejr giver tre point, uafgjort ét og et nederlag intet. Efter ligafasen står alle klubber i én slutstilling, der afgør, hvem der går videre til slutspillet.

De otte bedste klubber i stillingen efter ligafasen går direkte videre til ottendedelsfinalerne i Champions League. Klubberne på plads 9 til 24 spiller playoff ude og hjemme om de sidste otte pladser i ottendedelsfinalerne. For plads 25 til 36 er turneringen slut.

Står to eller flere klubber lige i point i UEFA Champions League, gælder disse kriterier i denne rækkefølge:

  1. Målforskel: den bedste målforskel står øverst.
  2. Scorede mål: flere mål giver den bedste placering.
  3. Udebanemål: flere scorede mål i udekampe.
  4. Sejre: flest sejre i alt.
  5. Udebanesejre: flest sejre på udebane.
  6. Modstandernes styrke: flest point samlet for de modstandere, klubben har mødt i ligafasen.
  7. Fair play: færrest gule og røde kort.
  8. UEFA-koefficient: til sidst afgør klubbens koefficient.

Stillingen i UEFA Champions League opdateres løbende hele sæsonen. Når kampene er spillet, beregnes point, målforskel og placering igen, så stillingen altid viser den aktuelle situation før næste runde.

Ja. Ud over den samlede stilling kan du skifte til hjemme- og udestillingen og se, hvordan klubberne klarer sig på eget stadion og på udebane. Det giver et tydeligere billede af form, forsvar og styrke på udebane i ligafasen i UEFA Champions League.