Her er de aktuelle Europa League stillinger 2026/2027 med point, målforskel og resultater for alle 36 klubber i ligafasen. Du ser placering, spillede kampe, sejre, uafgjorte, nederlag og mål, opdateret efter hver runde.
Sammenlign klubbernes præstationer, og gå videre til Europa League kampe eller til alle hold i turneringen.
Stillingen i UEFA Europa League 2026/2027 gøres op efter point, derefter målforskel og scorede mål. Nummer 1 til 8 går direkte videre til ottendedelsfinalerne, nummer 9 til 24 spiller playoff, og nummer 25 til 36 er ude af turneringen efter ligafasen.
| # | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Hapoel Be’er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 24 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 29 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Hapoel Be’er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sparta Prag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ferencváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Torreense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rennes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lech Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 31 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 32 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 34 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 35 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 36 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Olympique Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | OFI Kreta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hapoel Be’er Sheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Levski Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Celtic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ararat-Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Viktoria Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 30 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 34 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Forklaring: #: Placering, K: Kampe, V: Vundne, U: Uafgjorte, T: Tabte, M+: Scorede mål, M-: Mål imod, +/-: Målforskel, P: Point.
UEFA Europa League 2026/2027 spilles med 36 klubber i én fælles ligafase. Hver klub møder forskellige modstandere, halvdelen hjemme og halvdelen ude, før slutspillet begynder. Pointsystemet er det sædvanlige: tre point for en sejr, ét for uafgjort og intet for et nederlag.
Placeringen efter ligafasen afgør, hvad der sker bagefter. Nummer 1 til 8 kvalificerer sig direkte til ottendedelsfinalerne, nummer 9 til 24 spiller playoff ude og hjemme om de sidste otte pladser, og for nummer 25 til 36 er Europa League slut.
Står klubber lige i point, afgør først målforskellen, derefter antallet af scorede mål, scorede udebanemål, sejre og udebanesejre. Næste runde finder du under Europa League kampe.
Stillingen i UEFA Europa League bygger på én fælles ligafase, hvor 36 klubber samler point mod forskellige modstandere. En sejr giver tre point, uafgjort ét og et nederlag intet. Efter ligafasen står alle klubber i én slutstilling, der afgør, hvem der går videre til slutspillet.
De otte bedste klubber i stillingen efter ligafasen går direkte videre til ottendedelsfinalerne i Europa League. Klubberne på plads 9 til 24 spiller playoff ude og hjemme om de sidste otte pladser i ottendedelsfinalerne. For plads 25 til 36 er turneringen slut.
Står to eller flere klubber lige i point i UEFA Europa League, gælder disse kriterier i denne rækkefølge:
Stillingen i UEFA Europa League opdateres løbende hele sæsonen. Når kampene er spillet, beregnes point, målforskel og placering igen, så stillingen altid viser den aktuelle situation før næste runde.
Ja. Ud over den samlede stilling kan du skifte til hjemme- og udestillingen og se, hvordan klubberne klarer sig på eget stadion og på udebane. Det giver et tydeligere billede af form, forsvar og styrke på udebane i ligafasen i UEFA Europa League.